| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : CPSY
Model Number : S series
Certification : CE
Place of Origin : Guangdong China
MOQ : 200 pieces
Price : USD +18-81 +Pieces
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 2000+piece+per month
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : 600*350*250mm carton
Material : Plastic
Wave : simulated sinewave
factor : 0.6
Transfer time : 2-8ms
Battery : 12V 7ah
support : Short Circuit, Overload/overdischarge,etc
Line interactive ups for home, computer and mini-application:
| Shenzhen Shangyu Electronic Technology Co., Ltd | ||||||||||
| S series Technical date | ||||||||||
| MODEL | S400 | S450 | S500 | S550 | S600 | S650 | S800 | S850 | S1000-12V | S1050-12V |
| LED/LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
| CAPACITY | 400VA / 240W | 500VA / 300W | 600VA / 360W | 800VA / 480W | 1000VA / 500W | |||||
| INPUT | ||||||||||
| Voltage | 220/230/240 VAC | |||||||||
| Voltage Range | 162-290 VAC | |||||||||
| Frequency Range | 60/50 Hz (auto sensing) | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220VAC±10% | |||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | |||||||||
| Transfer Time | Typical 2-6 ms, 10ms max. | |||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Simulated Sine Wave | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| Battery Type & Number | 12 V/7Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 | ||||||||
| Typical Recharge Time | 4-6 hours recover to 90% capacity | |||||||||
| PROTECTION | ||||||||||
| Full Protection | Overload, discharge, Short circut, and overcharge protection | |||||||||
| INDICATORS | ||||||||||
| LCD Display | AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Voltage, Overload, Fault, and Low Battery | |||||||||
| LED Display | AC Mode | Green lighting | ||||||||
| Battery Mode | Yellow flashing | |||||||||
| Fault | N/A | |||||||||
| ALARM | ||||||||||
| Battery Mode | Sounding every 10 seconds | |||||||||
| Low Battery | Sounding every second | |||||||||
| Overload | Sounding every 0.5 second | |||||||||
| Battery Replacement Alarm | Sounding every 2 seconds | |||||||||
| Fault | Continuously sounding | |||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||
| Dimension, D x W x H (mm) | 284X100X140 | |||||||||
| Net Weight (kgs) | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | ||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||
| Humidity | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||||||||
| Noise Level | Less than 40dB | |||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||
Picture:

|
|
PC Offline Power Supply 400va / 500va / 600va 12 Voltage Simulated Sinewave Images |